Vnitřní plně barevný LED displej
Popis:
Milestrong poskytuje vnitřní plnobarevné LED displeje s různými jemnými roztečemi pixelů pro vaše možnosti. Způsoby instalace lze namontovat na stěnu bez prostoru a postavení na podlahu.
Naše vnitřní plnobarevné LED obrazovky mají vysokou hustotu pixelů, vysoce kvalitní LED čipy a mají úžasné vizuální efekty v obrazovém výkonu. Náš vnitřní plně barevný LED displej vyrobený z nejkvalitnějších materiálů LED poskytuje dokonalý bezproblémový a živý vizuální efekt, vysoký kontrast a vynikající hladkost. Je široce používán ve špičkových kinech, konferenčních místnostech, kostelech, jevištích, výstavách a dalších.
Funkce:
1. Odstraňte vizuální švy a užijte si velký, kompletní displej.
2. Díky vysoce kvalitním hliníkovým materiálům je zajištěna nízká hmotnost a tloušťka displeje, přeprava a instalace se zjednoduší.
3. Pohodlné při přepravě a instalaci a úspora mzdových nákladů, vhodné pro flow show.
4. Pěkný vzhled a jednoduché struktury činí údržbu pohodlnější a jednodušší.
5. Vysoká obnovovací frekvence, vysoká úroveň šedé a žádné rozostření při zobrazování videí lze použít pro živé televizní programy a je k dispozici technologie korekce pixelů.
6. Konstrukce bez ventilátoru zajišťuje žádný hluk během provozu.
7. Jas se automaticky upravuje podle okolního prostředí.
Populární Tagy: vnitřní plnobarevný LED displej, Čína, dodavatelé, výrobci, přizpůsobené, velkoobchod, cena, hromadné
| Režim produktu | MIE1,25 | MI 1.53 | MI 1.66 |
| Rozteč pixelů (mm) | 1.25 | 1.53 | 1.66 |
| Velikost modulu | 320x160 | 320x160 | 320x160 |
| Hustota pixelů (pixel/m²) | 640,000 | 422,500 | 360,000 |
| Rozlišení modulu (tečky) | 256x128 | 208x104 | 192x96 |
| Velikost skříňky (mm) | 640x480 | 640x480 | 640x480 |
| Hmotnost skříně (kg) | 8 | 8 | 8 |
| Teplota barev (K) | 3000~9500 | 3000~9500 | 3000~9500 |
| Pozorovací úhel (Š/V) | 160/140 | 160/140 | 160/140 |
| kontrastní poměr | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 |
| Snímková frekvence | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (W/m²) | Max: 600; Průměr: 180 | Max: 600; Průměr: 180 | Max: 600; Průměr: 180 |
| Přístup ke službě | Přední a zadní | Přední a zadní | Přední a zadní |
| Životnost (hod.) | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| Pracovní teplota (stupeň) | -10~45 | -10~45 | -10~45 |
| Pracovní vlhkost (v procentech) | 10 procent ~ 90 | 10 procent ~ 90 | 10 procent ~ 90 |
Odeslat dotaz


